Estadísticas Energéticas
| 1 Producción de energía primaria, 2018 | Fuente: En todos los casos es: Anuario Estadistico de Cuba 2018. Edición 2019 | |||||||||
| ktep | Crudo | Gas | Hidroenergía | Leña | Productos de caña | Total | ||||
| 2006 | 3103,05 | 957,81 | 9,36 | 223,99 | 917,18 | 5211 | ||||
| 2007 | 3108,36 | 1075,06 | 10,44 | 199,85 | 965,69 | 5359,40 | ||||
| 2008 | 3213,30 | 1024,83 | 11,89 | 181,87 | 958,72 | 5390,62 | ||||
| 2009 | 2922,48 | 1019,83 | 12,97 | 246,41 | 938,94 | 5140,63 | ||||
| 56,9 | 19,8 | 0,3 | 4,8 | 18,3 | 100,0 | |||||
| 2010 | 3236,6 | 946,7 | 8,3 | 161,4 | 795,7 | 5148,7 | ||||
| 62,9 | 18,4 | 0,2 | 3,1 | 15,5 | 100,0 | |||||
| 2011 | 3222,5 | 900,2 | 8,5 | 184,6 | 994,1 | 5273,0 | ||||
| 61,1 | 17,1 | 0,2 | 3,5 | 18,9 | 100,0 | |||||
| 2012 | 2904,1 | 913,1 | 9,5 | 171,2 | 1046,2 | 5253,0 | ||||
| 55,3 | 17,4 | 0,2 | 3,3 | 19,9 | 100,0 | |||||
| 2013 | 2957,5 | 970,1 | 10,9 | 172,2 | 986,2 | 5096,9 | ||||
| 58,0 | 19,0 | 0,2 | 3,4 | 19,3 | 100,0 | |||||
| 2014 | 2987,1 | 1059,2 | 9,0 | 169,2 | 1226,6 | 5451,0 | ||||
| 54,8 | 19,4 | 0,2 | 3,1 | 22,5 | 100,0 | |||||
| 2015 | 2910,53 | 1098,52 | 4,15 | 152,60 | 1295,00 | 5460,8 | ||||
| 53,30 | 20,12 | 0,08 | 2,79 | 23,71 | 100,00 | |||||
| 2016 | 2759,97 | 1046,35 | 5,52 | 156,50 | 953,15 | 4921,5 | ||||
| 56,1 | 21,3 | 0,1 | 3,2 | 19,4 | 100,0 | |||||
| 2017 | 2646,64 | 927.54 | 7,14 | 149,19 | 1308,19 | 5038,70 | ||||
| 52,53 | 18,41 | 0,14 | 2,96 | 25,96 | 100,00 | |||||
| 2018 | 2589,64 | 856,31 | 12,51 | 136,30 | 1554,55 | 5149,30 | ||||
| 50,29 | 16,63 | 0,24 | 2,65 | 30,19 | 100,00 | |||||

| 2, 3 Producción de crudo y gas, 2018 | ||||
| Mtep | 1990 | 2018 | veces | |
| Crudo | 717,9 | 2589,6 | 1,0 | 3,6 |
| Gas | 29,7 | 856,3 | 1,0 | 28,8 |


| 4 Importaciones, 2017 | % import | |||||
| Crudo | 2839,6 | 44,75 | ||||
| Carbón Mineral | 3,6 | 0,06 | ||||
| Derivados de petróleo | 3502,3 | 55,19 | ||||
| Carbón y coque de carbón | 0,5 | 0,01 | ||||
| Importaciones | 6346,0 | 55,21 | 55,21 | |||
| Producción nacional | 4921,5 | 37,37 | 44,79 | |||
| 5 Oferta total de energía | 11495,3 | 100,00 | ||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Importaciones | 11014,4 | 8738,2 | 6405,7 | 5896,2 | 6099,2 | 6545,4 |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 6965,5 | 7478,0 | 6934,2 | 6349,3 | 6247,7 | 5640,1 | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 4672,8 | 4721,9 | 4867,0 | 5458,7 | 5738,0 | 5405,6 | |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 6650,5 | 6785,4 | 9423,1 | 8681,4 | 8728,2 | 8443,68 | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 8332,80 | 8246,78 | 6346,0 | 6346,0 |



| 6 Potencia instalada, 2018 | |||||||
| Hidroeléctricas | Termoeléctricas | Grupos electrógenos | Turbinas de gas + ciclo combinado | Autoproductores (MINAZ y Níquel) | Eólica+FV | Total | |
| MW | 64 | 2498 | 2827,12 | 580 | 553 | 139 | 6661,12 |
| 0,96 | 37,50 | 42,44 | 8,71 | 8,30 | 2,09 | 100 | |

| 7 Generación, 2018 | ||||||
| Hidroeléctricas | Termoeléctricas | Grupos electrógenos | Turbinas de gas | Autoproductores (MINAZ y Níquel) | Eólica+FV | Total |
| 145,5 | 11465,6 | 5657,9 | 2637,2 | 763,0 | 167,8 | 20837,0 |
| 0,70 | 55,03 | 27,15 | 12,66 | 3,66 | 0,81 | 100,0 |

| 8 Uso de electricidad, 2018 | |||||||||
| Industria | Construcción | Agricultura | Transporte | Comercial | Residencial | Otros | Pérdidas | Insumos | Consumo Total |
| 4920,4 | 97,7 | 324,8 | 290,1 | 1408,7 | 9012,6 | 2493,º | 3289,6 | 1958,2 | 18547,4 |
| 26,53 | 0,53 | 1,75 | 1,56 | 7,60 | 48,59 | 13,44 | |||

| 9 Uso de portadores energéticos en el sector residencial, 2018 | |||||||
| leña y carbón vegetal | Electricidad | Gas licuado | Queroseno | Alcohol | Gas manufacturado | Total | |
| ktep | 25,1 | 9012,6 | 93,0 | 78,8 | 178,0 | 112,5 | 9500,0 |
| 0,3 | 94,9 | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 100 | |

| 10 Dispositivos de energía renovable instalados hasta el 2017 | ||||||||||
| Molinos de viento | Digestores y plantas de biogas | Malacates | Arietes | Hidroeléctricas | Calentadores solares | Sistemas fotovoltaicos | Aerogeneradores | Parques eólicos | Otros | Total |
| 4491 | 5136 | 0 | 43 | 112 | 2602 | 4608 | 8 | 5 | 43 | 17048 |

| 11 Energía producida por los dispositivos en el 2017 | ||||||
| Eólica | Biogas | Hidroenergía | Solar | Biomasa | Total | |
| ktep | 7,0 | 7,70 | 7,10 | 7,40 | 1361,6 | 1390,8 |
| 0,50 | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 97,90 | 100,00 | |
| Biomasa | No biomasa | Total | ||||
| 1361,6 | 29,2 | 1390,8 | ||||
| 24,0 | 26,4 | 24,3 | 25,3 | |||
